DANE STATYSTYCZNE '2003
1. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach szkolnych:
| NAZWA PLACÓWKI | LICZBA UCZNIÓW |
| Szkoła Podstawowa w Jeżewie | 252 |
| Szkoła Podstawowa w Laskowicach | 252 |
| Szkoła Podstawowa w Krąplewicach | 90 |
| Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim | 66 |
| Gimnazjum w Jeżewie | 192 |
| Gimnazjum w Laskowicach | 208 |
| OGÓŁEM | 1.060 |
2. Ludność wg płci i wieku:
| WIEK | OGÓŁEM | MĘŻCZYŹNI | KOBIETY |
| OGÓŁEM | 7831 | 3949 | 3882 |
| 0 - 2 | 262 | 133 | 129 |
| 3 | 89 | 42 | 47 |
| 4 - 5 | 170 | 93 | 77 |
| 6 | 107 | 53 | 54 |
| 7 | 107 | 53 | 56 |
| 8 - 12 | 561 | 304 | 257 |
| 13 - 15 | 423 | 225 | 198 |
| 16 - 17 | 275 | 143 | 132 |
| 18 | 153 | 84 | 69 |
| 19 - 65 | 4759 | 2529 | 2230 |
| pow. 65 | 925 | 292 | 633 |
3. Ludność wg płci i ekonomicznych grup wieku:
| WYSZCZEGÓLNIENIE | OGÓŁEM | MĘŻCZYŹNI | KOBIETY |
| OGÓŁEM | 7831 | 3935 | 3896 |
| w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) | 2113 | 1117 | 996 |
| w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata): | 4729 | 2499 | 2230 |
| mobilnym (18-44 lata) | 3215 | 1667 | 1548 |
| niemobilnym (45-59/64 lata) | 1514 | 832 | 682 |
| w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) | 989 | 319 | 670 |
4. Ludność wg poziomu wykształcenia:
| WYSZCZEGÓLNIENIE | OGÓŁEM | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI |
| Bezrobotni wg wykształcenia | - | - | - |
| wyższe | 14 | 8 | 6 |
| policealne i średnie zawodowe | 121 | 87 | 34 |
| ogólnokształcące | 33 | 25 | 8 |
| zasadnicze | 348 | 201 | 147 |
| podstawowe i niepełne | 314 | 153 | 161 |
| Bezrobotni wg wieku | - | - | - |
| 15 - 17 | - | - | - |
| 18 - 24 | 285 | 151 | 134 |
| 25 - 34 | 235 | 157 | 78 |
| 35 - 44 | 165 | 95 | 70 |
| 45 - 54 | 129 | 67 | 62 |
| 55 - 59 | 12 | 4 | 8 |
| 60 - 64 | 4 | 0 | 4 |
5. Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących mienie gminne na dzień 22 października 2003 r.
| LP. | PRZEZNACZENIE TERENU | POWIERZCHNIA W HA |
| 1. | Tereny budowlane i zabudowane | 14,22,93 |
| 2. | Tereny pod infrastrukturę | 15,12,40 |
| 3. | Tereny rekreacyjne | 7,83,48 |
| 4. | Tereny rolne | 18,95,40 |
| 5. | Cmentarze | 2,99,34 |
| 6. | Wody | 6,08,59 |
| 7. | Lasy | 7,13,80 |
| 8. | Drogi | 116,36,86 |
| 9. | Rowy | 6,21,30 |
| 10. | Inne | 4,71,40 |
| 11. | RAZEM: | 199,65,55 |
| 12. | Użytkowanie wieczyste od Skarbu Państwa | 0,21,89 |
| 13. | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 2,99,43 |
| 14. | Ogółem mienie gminne: | 205,50,65 |
6. Ilość podmiotów gospodarczych na terenie gminy - ogółem na 31.12.2003 r.
| SEKTOR DZIAŁALNOŚCI | LICZBA |
| Handel | 96 |
| Usługi | 59 |
| Transport | 30 |
| Budownictwo | 6 |
| Inne | 58 |
| Przetwórstwo | 8 |
| RAZEM: | 257 |
metryczka
Wytworzył: UG (13 listopada 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (13 listopada 2004, 19:52:06)
Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (25 stycznia 2005, 10:03:37)
Zmieniono: dodanie treści
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 4157








