Projekt budżetu '2005
BUDŻET
GMINY JEŻEWO NA 2005 ROK
| DZIAŁ | NAZWA | DOCHODY | WYDATKI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 302.102 | 443.285 |
| 020 | Leśnictwo | 2.500 | 1.200 |
| 600 | Transport i łączność | 3.500 | 200.617 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 194.297 | 76.000 |
| 710 | Działalność usługowa | - | 600 |
| 750 | Administracja publiczna | 86.100 | 1.091.091 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.010 | 2.010 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 64.500 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.798.578 | 33.500 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | 115.800 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6343.590 | 582.668 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30.000 | 6.119319 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 90.000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.448.800 | 1.799.306 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 4.000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 94.984 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 299.651 | 671748 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 80.000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5.500 | 80.000 |
| - | RAZEM: | 11.516.628 | 11.516.628 |
metryczka
Wytworzył: SG (23 grudnia 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (23 grudnia 2004, 10:25:09)
Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (26 grudnia 2004, 20:31:22)
Zmieniono: poprawa pisowni
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 902








