

Dług publiczny
PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2 0 0 4 ROK I LATA NASTĘPNE:
Lp. | Tytuł dłużny | Kwota długu na dzień 31.12.2003 r. | Na koniec 2004 r. | Na koniec 2005 r. | Na koniec 2006 r. | Na koniec 2007 r. | Na koniec 2008 r. | Na koniec 2009 r. | Na koniec 2010 r. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Wyemitowane papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Kredyty: | 1.641.926 | 1.244.870 | 816.600 | 544.400 | 272.200 | - | - | - |
- | długoterminowe | 1.641.926 | 1.244.870 | 816.600 | 544.400 | 272.200 | - | - | - |
- | krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pożyczki: | 3.310.039 | 2.790.039 | 2.150.039 | 1.619.997 | 1.259.997 | 899.997 | 539.997 | 179.997 |
- | długoterminowe | 3.310.039 | 2.790.039 | 2.150.039 | 1.619.997 | 1.259.997 | 899.997 | 539.997 | 179.997 |
- | krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Wymagalne zobowiązania: | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | a/ jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | b/ pozostałych jednostek /zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy/, wynikających z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów /w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Ogółem kwota zadłużenia | 4.951.965 | 4.034.909 | 2.966.639 | 2.164.397 | 1.532.197 | 899.997 | 539.997 | 179.997 |
7. | Prognozowane dochody budżetowe | 10.443.359 | 9.989.948 | 10.203.476 | 10.275.170 | 10.286.383 | 10.491.210 | 10.695.114 | 10.909.400 |
8. | Umorzenie pożyczki w 2003 r. | 593.791 | - | - | - | - | - | - | - |
PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2 0 0 4 ROK I LATA NASTĘPNE:
Lp. Tytuł spłaty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Spłata rat kredytów: 397.056 428.270 272.200 272.200 272.200 - - - - długoterminowego 397.056 428.270 272.200 272.200 272.200 - - - - krótkoterminowego - - - - - - - - - odsetki 85.283 73.139 48.901 29.665 10.430 - - - 2. Spłata rat pożyczek: 520.000 640.000 530.042 360.000 360.000 360.000 360.000 179.997 - długoterminowe 520.000 640.000 530.042 360.000 360.000 360.000 360.000 179.997 - odsetki 49.560 41.058 30.003 16.200 12.200 9.000 5.400 1.800 3. Potencjalne kwoty spłat z tytułu poręczeń - - - - - - - - 4. Razem: 1.051.899 1.182.467 881.146 678.065 655.230 369.000 365.400 181.797
metryczka
Wytworzył: Skarbnik Gminy (4 marca 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (4 marca 2004, 11:56:35)
Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (30 sierpnia 2004, 21:07:52)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 3590