
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2003 r.
Realizacja budżetu za 2003 r. | Dane ogólne - zestawienie tabelaryczne
Dochody - zestawienie tabelaryczne | Wykonanie dochodów - zestawienie tabelaryczne
Wydatki - zestawienie tabelaryczne
Realizacja budżetu za 2003 r. | Dane ogólne - zestawienie tabelaryczne
Dochody - zestawienie tabelaryczne | Wykonanie dochodów - zestawienie tabelaryczne
Wydatki - zestawienie tabelaryczne

Zestawienie tabelaryczne.
W Y K O N A N I E
BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK W UKŁADZIE DZIAŁOWYM
WYDATKI
Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 37.968 | 32.033 | 84,9 |
020 | Leśnictwo | 3.007 | 2.089 | 69,4 |
600 | Transport i łączność | 185.674 | 165.165 | 88,9 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 82.877 | 66.564 | 80,4 |
710 | Działalność usługowa | 342 | 342 | 100,0 |
750 | Administracja publiczna | 1.052.755 | 978.738 | 92,9 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.917 | 13.917 | 100,0 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66.100 | 64.351 | 97,3 |
757 | Obsługa długu publicznego | 170.372 | 170.372 | 100,0 |
758 | Różne rozliczenia | 4.433 | 4.433 | 100,0 |
801 | Oświata i wychowanie | 7.146.481 | 7.133.109 | 99,8 |
851 | Ochrona zdrowia | 89.531 | 38.286 | 42,7 |
853 | Opieka społeczna | 1.134.023 | 1.108.530 | 97,7 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 282.209 | 282.201 | 99,9 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.405.140 | 1.155.417 | 82,2 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 39.530 | 39.272 | 99,3 |
- | RAZEM: | 11.864.359 | 11.404.819 | 96,1 |
metryczka
Wytworzył: Jarowska Łucja - Skarbnik Gminy (7 kwietnia 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (7 kwietnia 2004, 08:08:55)
Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (8 kwietnia 2004, 10:40:25)
Zmieniono: wyrównanie czcionki w tabeli
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2093