
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
Realizacja budżetu - za I półrocze 2004 r.
Wykonanie budżetu - dochody | Wykonanie budżetu - wydatki
Dane ogólne - zestawienie tabelaryczne
Wykonanie dochodów własnych - zestawienie tabelaryczne
Finansowanie inwestycji
Realizacja budżetu - za I półrocze 2004 r.
Wykonanie budżetu - dochody | Wykonanie budżetu - wydatki
Dane ogólne - zestawienie tabelaryczne
Wykonanie dochodów własnych - zestawienie tabelaryczne
Finansowanie inwestycji

BUDŻET '2004
D A N E O G Ó L N E
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwał RG | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. | Dochody ogółem | 9.989.948 | 12.649.688 | 5.835.158 | 46,1 |
1. | Dochody własne | 3.083.358 | 3.115.535 | 1.554.956 | 49,9 |
2. | Subwencje | 6.408.632 | 6.465.373 | 3.797.353 | 58,7 |
3. | Dotacje celowe na zadania zlecone i na podstawie porozumień na zadania własne gminy oraz środki pozyskane z innych źródeł | 497.958 | 3.068.780 | 482.849 | 15,7 |
II. | Wydatki ogółem | 9.989.948 | 12.649.688 | 5.040.537 | 39,8 |
1. | Wydatki majątkowe inwestycyjne | 1.171.737 | 3.329.587 | 193.495 | 5,8 |
2. | Wydatki bieżące, z tego: | 8.818.211 | 9.320.101 | 4.847.042 | 52,0 |
- | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.743.674 | 5.737.998 | 3.001.942 | 52,3 |
- | dotacje | 161.200 | 180.200 | 106.475 | 59,1 |
- | obsługa długu | 134.843 | 134.843 | 73.980 | 54,9 |
- | pozostałe wydatki | 2.778.494 | 3.267.060 | 1.664.645 | 50,9 |
III. | Wynik + /-/ I-II | - | - | +794.621 | - |
metryczka
Wytworzył: Jarowska Łucja - Skarbnik Gminy (19 sierpnia 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (19 sierpnia 2004, 12:44:38)
Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (30 sierpnia 2004, 21:19:29)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2042